host: sherlock, time: 22:32:44, date: 26/06/2012
__________________________________________________________________________
UNIFORMLY RANDOM PLAY

Total seconds: 1,000
Total 19x19 games generated: 9,860,846
Games per second: 9,861
Moves per second: 4,467,647
Moves per game: 453

Final position of the last game (which took 471 moves):
     A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T
   +---------------------------------------+
19 | o o . o o o o . o o o o o o o . o o o | 19
18 | . o o o . o . o o o o o . o o o o o o | 18
17 | o o o o o o # o o . o o o # o # o o # | 17
16 | o # # o . o o o o o o # # # # # o o # | 16
15 | # # o o o . o . o o o o o o o # # # # | 15
14 | # # # # o o . o o o o o o o o o # # # | 14
13 | # . # # o o o . o o o o . o o . o # # | 13
12 | . # # # o o # o o o o o o o o o o # # | 12
11 | # . # # # # # # o o o o o o . o o o # | 11
10 | # # # # # # # o o . o . o o o o # o # | 10
 9 | # . # # # o o o o o o o o o o # # # # | 9
 8 | # # # . # # # o o . o o o # o # . # # | 8
 7 | . # # # # # o o o o o o # # # # # . # | 7
 6 | # # # . # # # o . o o o # # # # # # # | 6
 5 | # . # # . # o . o o o . o # . # # . # | 5
 4 | # # # . # o o o o . o o o # # . # # # | 4
 3 | # # # # # # o o o o o o o o # # . # . | 3
 2 | # # # # # o o o . o o o o o o # # # # | 2
 1 | # . # # o o o o o o . o o # # # # # # | 1
   +---------------------------------------+
     A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T
__________________________________________________________________________
TIME PROFILING

585.51 seconds of CPU time (41.46 seconds GC)
                              function                                cur     raw    stack    raw     GC    raw   
-------------------------------------------------------------------- ----- --------- ----- --------- ---- --------
playRandomMove.<case false>  src/benchmark.sml: 134                  17.2% (107.64s) 89.7% (562.40s) 0.1%  (0.91s)
IBoard.identifyNeighbour.<case blockLedge  ...>  src/IBoard.sml: 905 10.1%  (63.49s) 12.5%  (78.40s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.identifyNeighbour.<case blockLedge  ...>  src/IBoard.sml: 905  8.5%  (53.10s)  9.4%  (58.83s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.identifyNeighbour.<case blockLedge  ...>  src/IBoard.sml: 905  7.4%  (46.70s)  8.4%  (52.59s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.identifyNeighbour.<case blockLedge  ...>  src/IBoard.sml: 905  7.1%  (44.56s)  7.9%  (49.80s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.capture.<case blockLedge  ...>  src/IBoard.sml: 242            3.6%  (22.79s)  4.2%  (26.57s) 0.1%  (0.91s)
IBoard.captureStone.<case blockLedge  ...>  src/IBoard.sml: 254       2.9%  (18.14s)  6.8%  (42.80s) 0.1%  (0.91s)
IBoard.group04.<case true>  src/IBoard.sml: 1737                      2.0%  (12.84s)  2.4%  (15.28s) 0.0%  (0.06s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case board s p>  src/IBoard.sml: 1862   1.7%  (10.94s) 72.2% (452.44s) 0.1%  (0.91s)
Time.getNow  $(SML_LIB)/basis/system/time.sml: 71                     1.7%  (10.45s)  1.7%  (10.45s) 0.0%  (0.11s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Empty>  src/IBoard.sml: 2106       1.3%   (8.00s)  1.4%   (8.58s) 0.0%  (0.00s)
playRandomMove.<case board empt  ...>  src/benchmark.sml: 129         0.9%   (5.45s) 90.7% (568.68s) 0.1%  (0.91s)
IBoard.peekBlock.<case blockLedges p>  src/IBoard.sml: 77             0.9%   (5.40s)  1.5%   (9.38s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.class11.<case false>  src/IBoard.sml: 1374                     0.7%   (4.62s)  0.8%   (5.14s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.class01.<case false>  src/IBoard.sml: 972                      0.7%   (4.46s)  0.8%   (4.90s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.class02.<case false>  src/IBoard.sml: 1021                     0.6%   (3.59s)  0.7%   (4.13s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.connectTwoBlocks.<case blockLedge  ...>  src/IBoard.sml: 367   0.5%   (3.10s)  0.6%   (3.57s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.peekBlock  src/IBoard.sml: 76                                  0.5%   (2.95s)  2.0%  (12.33s) 0.1%  (0.91s)
IBoard.connectTwoBlocks.<case blockLedge  ...>  src/IBoard.sml: 367   0.4%   (2.81s)  0.5%   (3.28s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.class12.<case false>  src/IBoard.sml: 1425                     0.4%   (2.68s)  0.5%   (3.21s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.unionThreeBlocks.<case blockLedge  ...>  src/IBoard.sml: 324   0.4%   (2.44s)  0.4%   (2.82s) 0.0%  (0.00s)
IIntSet.delete.<case set x>  src/IIntSet.sml: 66                      0.4%   (2.39s)  0.7%   (4.54s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.class11.<case true>  src/IBoard.sml: 1364                      0.3%   (2.17s)  2.4%  (14.81s) 0.0%  (0.16s)
IBoard.unionThreeBlocks.<case blockLedge  ...>  src/IBoard.sml: 324   0.3%   (2.08s)  0.4%   (2.21s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.class10.<case bl ss ko l  ...>  src/IBoard.sml: 1348           0.3%   (1.98s)  0.4%   (2.22s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.class21.<case false>  src/IBoard.sml: 1575                     0.3%   (1.98s)  0.9%   (5.44s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.class20.<case bl ss ko l  ...>  src/IBoard.sml: 1548           0.3%   (1.91s)  0.9%   (5.79s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.peekBlock.<case false>  src/IBoard.sml: 81                     0.3%   (1.74s)  0.6%   (3.98s) 0.0%  (0.00s)
playRandomGame.<case false>  src/benchmark.sml: 152                   0.3%   (1.64s) 91.1% (570.91s) 6.6% (41.34s)
IBoard.findSide  src/IBoard.sml: 160                                  0.2%   (1.51s)  0.3%   (1.86s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.chaseBlock.<case blockLedge  ...>  src/IBoard.sml: 55          0.2%   (1.50s)  0.5%   (3.33s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.findSide  src/IBoard.sml: 160                                  0.2%   (1.48s)  0.4%   (2.22s) 0.0%  (0.00s)
playRandomGame.<case board empt  ...>  src/benchmark.sml: 150         0.2%   (1.47s) 91.3% (572.36s) 6.6% (41.34s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Friend f3>  src/IBoard.sml: 2309   0.2%   (1.30s)  0.2%   (1.54s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.peekBlock.<case false>  src/IBoard.sml: 83                     0.2%   (1.29s)  0.2%   (1.29s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.connectTwoBlocks.<case blockLedge  ...>  src/IBoard.sml: 367   0.2%   (1.26s)  0.2%   (1.39s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Enemy e3>  src/IBoard.sml: 2045    0.2%   (1.25s)  0.4%   (2.53s) 0.0%  (0.02s)
IBoard.class12.<case true>  src/IBoard.sml: 1392                      0.2%   (1.24s)  1.0%   (6.50s) 0.0%  (0.01s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Enemy e1>  src/IBoard.sml: 2110    0.2%   (1.23s)  0.3%   (1.93s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.unionFourBlocks.<case blockLedge  ...>  src/IBoard.sml: 338    0.2%   (1.23s)  0.2%   (1.35s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Empty>  src/IBoard.sml: 2126       0.2%   (1.16s)  0.3%   (2.05s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Edge>  src/IBoard.sml: 2325        0.2%   (1.07s)  0.2%   (1.48s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Enemy e3>  src/IBoard.sml: 2426    0.2%   (1.05s)  0.4%   (2.52s) 0.0%  (0.01s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Enemy e3>  src/IBoard.sml: 2522    0.2%   (1.05s)  0.4%   (2.35s) 0.0%  (0.03s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Empty>  src/IBoard.sml: 2190       0.2%   (1.02s)  0.3%   (1.94s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Empty>  src/IBoard.sml: 2444       0.2%   (1.01s)  0.3%   (1.70s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.chaseBlock  src/IBoard.sml: 54                                 0.2%   (0.96s)  0.7%   (4.29s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Empty>  src/IBoard.sml: 2116       0.2%   (0.96s)  0.2%   (1.41s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Friend f3>  src/IBoard.sml: 1992   0.2%   (0.96s)  0.2%   (1.53s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Edge>  src/IBoard.sml: 2546        0.2%   (0.95s)  0.4%   (2.66s) 0.0%  (0.02s)
IBoard.peekBlock.<case false>  src/IBoard.sml: 82                     0.2%   (0.95s)  0.4%   (2.24s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.class22.<case false>  src/IBoard.sml: 1627                     0.2%   (0.95s)  0.4%   (2.48s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Enemy e1>  src/IBoard.sml: 2331    0.1%   (0.94s)  0.7%   (4.67s) 0.0%  (0.02s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Enemy e3>  src/IBoard.sml: 2532    0.1%   (0.93s)  0.3%   (1.97s) 0.0%  (0.02s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Friend f3>  src/IBoard.sml: 2339   0.1%   (0.93s)  0.7%   (4.53s) 0.0%  (0.04s)
IIntSet.swap.<case false>  src/IIntSet.sml: 103                       0.1%   (0.92s)  0.2%   (1.23s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.class12.<case true>  src/IBoard.sml: 1414                      0.1%   (0.92s)  0.6%   (3.58s) 0.0%  (0.05s)
IBoard.class21.<case true>  src/IBoard.sml: 1565                      0.1%   (0.92s)  1.0%   (6.22s) 0.0%  (0.10s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Friend f3>  src/IBoard.sml: 2245   0.1%   (0.85s)  0.2%   (1.28s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Enemy e3>  src/IBoard.sml: 2510    0.1%   (0.83s)  0.5%   (3.31s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Empty>  src/IBoard.sml: 2148       0.1%   (0.83s)  0.2%   (1.27s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.chaseBlock.<case false>  src/IBoard.sml: 62                    0.1%   (0.83s)  0.3%   (1.83s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.class02.<case true>  src/IBoard.sml: 1009                      0.1%   (0.82s)  0.5%   (3.20s) 0.0%  (0.02s)
IBoard.class30.<case bl ss ko l  ...>  src/IBoard.sml: 1645           0.1%   (0.80s)  0.6%   (3.78s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Enemy e3>  src/IBoard.sml: 2383    0.1%   (0.80s)  0.5%   (3.13s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Enemy e1>  src/IBoard.sml: 2385    0.1%   (0.78s) 13.6%  (85.19s) 0.1%  (0.43s)
IBoard.class12.<case false>  src/IBoard.sml: 1403                     0.1%   (0.77s)  0.5%   (3.08s) 0.0%  (0.07s)
IIntSet.delete.<case false>  src/IIntSet.sml: 82                      0.1%   (0.74s)  0.3%   (1.75s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.findSide.<case sideStones  ...>  src/IBoard.sml: 161           0.1%   (0.74s)  0.1%   (0.74s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.group40.<case true>  src/IBoard.sml: 1853                      0.1%   (0.73s)  0.2%   (1.26s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.incrementStones.<case sideStones  ...>  src/IBoard.sml: 187    0.1%   (0.73s)  0.2%   (1.13s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Enemy e3>  src/IBoard.sml: 2542    0.1%   (0.73s)  0.5%   (3.17s) 0.0%  (0.02s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Empty>  src/IBoard.sml: 2047       0.1%   (0.73s)  6.9%  (43.56s) 0.0%  (0.11s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Friend f3>  src/IBoard.sml: 2371   0.1%   (0.72s)  0.7%   (4.33s) 0.0%  (0.03s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Friend f1>  src/IBoard.sml: 2216   0.1%   (0.72s) 10.2%  (63.90s) 0.0%  (0.31s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Enemy e2>  src/IBoard.sml: 2373    0.1%   (0.71s)  0.4%   (2.73s) 0.0%  (0.02s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Enemy e3>  src/IBoard.sml: 2468    0.1%   (0.71s)  0.3%   (1.70s) 0.0%  (0.03s)
randomBenchmark.generate.<case (m, g)>  src/benchmark.sml: 174        0.1%   (0.71s) 93.4% (585.51s) 6.6% (41.45s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Friend f3>  src/IBoard.sml: 2498   0.1%   (0.70s)  0.7%   (4.60s) 0.0%  (0.01s)
IBoard.class13.<case false>  src/IBoard.sml: 1530                     0.1%   (0.70s)  0.1%   (0.74s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Enemy e2>  src/IBoard.sml: 2194    0.1%   (0.70s)  0.2%   (1.27s) 0.0%  (0.01s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Enemy e3>  src/IBoard.sml: 2214    0.1%   (0.70s)  0.2%   (1.50s) 0.0%  (0.02s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Empty>  src/IBoard.sml: 2275       0.1%   (0.67s)  0.2%   (1.08s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Empty>  src/IBoard.sml: 2327       0.1%   (0.67s)  0.3%   (1.64s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.playSensibleStoneMove  src/IBoard.sml: 1861                    0.1%   (0.67s) 72.4% (453.88s) 0.1%  (0.91s)
IBoard.group40.<case true>  src/IBoard.sml: 1857                      0.1%   (0.66s)  0.2%   (1.41s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Enemy e2>  src/IBoard.sml: 2341    0.1%   (0.66s)  0.5%   (2.84s) 0.0%  (0.03s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Friend f3>  src/IBoard.sml: 2319   0.1%   (0.65s)  0.2%   (1.35s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Friend f1>  src/IBoard.sml: 2108   0.1%   (0.65s)  0.2%   (1.05s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Friend f3>  src/IBoard.sml: 2160   0.1%   (0.64s)  0.2%   (1.36s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.class31.<case false>  src/IBoard.sml: 1673                     0.1%   (0.63s)  0.5%   (2.86s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.chaseBlock.<case false>  src/IBoard.sml: 65                    0.1%   (0.63s)  0.1%   (0.63s) 0.0%  (0.00s)
IBoard.playSensibleStoneMove.<case Friend f1>  src/IBoard.sml: 2550   0.1%   (0.63s)  0.5%   (2.98s) 0.0%  (0.00s)
__________________________________________________________________________
ALLOCATION PROFILING

18,979,345,008 bytes allocated (54,375,864 bytes by GC)
                     function                        cur        raw        stack       raw         GC      raw     
--------------------------------------------------- ----- ---------------- ----- ---------------- ---- ------------
playRandomGame.<case false>  src/benchmark.sml: 152 99.5% (18,933,523,032) 99.5% (18,933,523,032) 0.3% (54,328,024)
Time.getNow  $(SML_LIB)/basis/system/time.sml: 71    0.2%     (36,460,288)  0.2%     (36,460,288) 0.0%          (0)
